Play Warhammer 40,000 Darktide with Xbox Game Pass Ultimate on PC

Hyposphere Rebirth Achievements

Full list of Hyposphere Rebirth achievements, dlc, secrets, guides, tips & cheats for Xbox.

Hyposphere Rebirth has 60 achievements worth 1000 gamerscore

Level 0 Level 0 0 Level 0 finished 10
Level 2 Level 2 0 Level 2 finished 10
Level 4 Level 4 0 Level 4 finished 10
Level 6 Level 6 0 Level 6 finished 10
Level 8 Level 8 0 Level 8 finished 10
Level 10 Level 10 0 Level 10 finished 10
Level 12 Level 12 0 Level 12 finished 10
Level 14 Level 14 0 Level 14 finished 10
Level 16 Level 16 0 Level 16 finished 10
Level 18 Level 18 0 Level 18 finished 10
Level 20 Level 20 0 Level 20 finished 10
Level 22 Level 22 0 Level 22 finished 10
Level 24 Level 24 0 Level 24 finished 10
Level 26 Level 26 0 Level 26 finished 10
Level 28 Level 28 0 Level 28 finished 10
Level 30 Level 30 0 Level 30 finished 10
Level 32 Level 32 0 Level 32 finished 10
Level 34 Level 34 0 Level 34 finished 10
Level 36 Level 36 0 Level 36 finished 10
Level 38 Level 38 0 Level 38 finished 10
Level 40 Level 40 0 Level 40 finished 10
Level 42 Level 42 0 Level 42 finished 10
Level 44 Level 44 0 Level 44 finished 10
Level 46 Level 46 0 Level 46 finished 10
Level 48 Level 48 0 Level 48 finished 10
Level 50 Level 50 0 Level 50 finished 10
Level 52 Level 52 0 Level 52 finished 10
Level 54 Level 54 0 Level 54 finished 10
Level 56 Level 56 0 Level 56 finished 10
Level 58 Level 58 0 Level 58 finished 10
Level 60 Level 60 0 Level 60 finished 10
Level 62 Level 62 0 Level 62 finished 10
Then i'm 64 Then i'm 64 0 Level 64 finished 10
Level 66 Level 66 0 Level 66 finished 10
Level 68 Level 68 0 Level 68 finished 10
Level 70 Level 70 0 Level 70 finished 10
Level 72 Level 72 0 Level 72 finished 10
Level 74 Level 74 0 Level 74 finished 10
Level 76 Level 76 0 Level 76 finished 10
Level 78 Level 78 0 Level 78 finished 10
Level 80 Level 80 0 Level 80 finished 10
Level 82 Level 82 0 Level 82 finished 10
Level 84 Level 84 0 Level 84 finished 10
Level 86 Level 86 0 Level 86 finished 10
Level 88 Level 88 0 Level 88 finished 10
Level 90 Level 90 0 Level 90 finished 10
Level 92 Level 92 0 Level 92 finished 10
Level 94 Level 94 0 Level 94 finished 10
Level 96 Level 96 0 Level 96 finished 10
Level 98 Level 98 0 Level 98 finished 10
Level 100 Level 100 0 Level 100 finished 10
Score 50 Score 50 0 50 bonuses taken! 50
Score 100 Score 100 0 100 scores collected 50
Score 200 Score 200 0 200 bonuses collected 50
Score 500 Score 500 0 500 bonuses collected 50
Score 1000 Score 1000 0 1000 bonuses collected 50
Score 2000 Score 2000 0 2000 scores collected 50
Epic Epic 0 Epic achievement! 100
Credits Credits 0 Now you know authors! 40

Secret Achievements

Finish Finish 0 Hyposphere: Rebirth finished 50